낮을수록 | 안전성 ▲ | 수익성 ▼ |
높을수록 | 안전성 ▼ | 수익성 ▲ |
1,000$ | 코인종류 1~2, 거래단위 15 $ |
2,000$ | 코인종류 2~3, 거래단위 15 $ |
5,000$ | 코인종류 2~4, 거래단위 30~50 $ |
10,000$ | 코인종류 3~5, 거래단위 50~75 $ |
120$ | 로봇 1년 사용료(일회성) 한달 1만원의 비용으로 로봇 이용 |
20% |
수익확정 수수료
바이낸스 본인계정에서 수익이 확정된 거래에 대해서만 순이익의 20%수수료 실시간 차감 (봇 앱에서) |
레벨 | 직접소개 | 1대산하 파트너 | 총 팀원 | 로봇 활성화 보너스 | 수수료 보너스 | 동일 파트너 보너스 | 글로벌 보너스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 로봇구매 참여자는 전원 V1 시작 | $30 | 20% | - | - | ||
V2 | 3명 | V1 X 3명 | 20명 | $40 | 30% | - | - |
V3 | 5명 | V2 X 3명 | 100명 | $50 | 40% | 10% | - |
V4 | 8명 | V3 X 3명 | 300명 | $60 | 50% | 10% | - |
V5 | 12명 | V4 X 3명 | 800명 | $65 | 55% | 10% | - |
V6 | 20명 | V5 X 3명 | 1,500명 | $70 | 60% | 10% | 10% |
직급 | 평균수익 | 지급 |
---|---|---|
V2 | 50~100$ |
실시간 매일 언제든 인출 |
V3 | 100~300$ | |
V4 | 500~1,500$ | |
V5 | 2,000~5,000$ | |
V6 | 8,000~20,000$ |